体育馆钢结构网架建设 ,武汉市汉南区马影河小学位于汉南区占地约51亩,办学规模36个班预计2025年9月1日开学
体育馆钢结构网架建设
马影河小学项目规划中包含新建食堂及体育馆,体育馆作为校内重要设施之一,其网架结构属于建筑主体工程的一部分13。目前主体建筑外立面装修已完成,校园内部道路硬化、绿化等配套工程正在推进2。
第1章 工程概况
1.1 危大工程概况和特点
工程基本情况表-01
序号 | 项 目 | 内 容 | |
1 | 工程名称 | 马影河地铁站附近规划小学网架工程 | |
2 | 工程地点 | 武汉市汉南区马影河地铁站旁 | |
3 | 结构用途 | 报告厅、食堂及体育馆 | |
4 | 结构形式 | 正放四角锥网架 | |
5 | 节点形式 | 螺栓球节点 | |
6 | 支承形式 | 上弦支撑 | |
7 | 结构轴线尺寸 | 报告厅网架:T-X轴,跨度26.5m,13-18轴长度25.2m; 食堂及体育馆网架:R-W轴,跨度33.6m,20-26轴长度46.2m; | |
8 | 投影面积 | 报告厅网架:667.8㎡;食堂及体育馆网架:1552.3㎡ | |
9 | 结构标高 | 室外地面标高 | ±0.000m |
支座底标高 | 报告厅网架:+8.975m; 食堂及体育馆网架:+19.100m; | ||
支座球心标高 | 报告厅网架:+9.525m; 食堂及体育馆网架:+19.650m; | ||
网架顶标高 | 报告厅网架:+9.525m; 食堂及体育馆网架:+19.650m; | ||
10 | 网壳材质 | 钢管 | Q235B |
高强螺栓 | 对于M20-M36的高强度螺栓,其强度等级应为10.9级,对于M39-68的高强度螺栓其强度等级应为9.9级。 | ||
螺栓球 | 45#钢 | ||
封板、锥头 | Q235B | ||
套筒 | 采用Q235B或Q355B钢,当套筒内径大于34mm,套筒采用Q355B钢。 | ||
紧固螺钉 | 40Gr钢 | ||
支座 | Q235B | ||
11 | 防腐、防火要求 | 防腐要求:环氧富锌底漆1遍,干漆膜厚度不小于70μm,环氧云铁中间漆1遍,干漆膜厚度不小于70μm,丙烯酸聚硅氧烷3遍。干漆膜厚度不小于80μm。本工程耐火等级二级,网架主构件(屋顶承重构件)耐火极限为1.0h,檩条耐火极限0.25h。
钢结构防火:本工程的耐火等级为地上二级,对应的最低耐火极限要求,网架主体结构1.0小时。 |
报告厅结构平、立面图-01
报告厅工程剖面图-02
食堂及体育馆结构平、立面图-03
食堂及体育馆工程剖面图-04
食堂及体育馆工程剖面图-05
支座节点图-06
网架上弦节点图-07
网架下弦节点图-08
1.2 网架设计标准
1、恒荷载
上弦层: 0.8kN/㎡,下弦层:0.5kN/㎡。
2、活荷载
上弦活载为0.5kN/㎡,舞台区域下弦活载为4.0KN/㎡,其他区域下弦活载为1.5KN/㎡。
3、建筑物抗震设防烈度为 6 度,基本地震加速度值为 0.05g,所在场地设计地震分组为第一组。
4、基本风压为 0.35KN/㎡(50年)。地面糙度为B类,体型系数按(GB50009-2012)。基本雪压为 0.60KN/㎡(100年)。
5、温度作用:考虑+20°~-25°温度荷载,网架施工时现场温度为15±5°C
6、未经设计单位同意,施工及使用过程中荷载标准值不得超过上述荷载。
7、使用荷载必须作用于网架球节点上,不得在网架杆上吊挂任何荷载(即网架杆件仅承受轴向力,必须符合设计要求:球节点受力模型)。
1.3 施工条件
本项目位于武汉市经济技术开发区。马影河大道和三兴路交汇处附近,毗邻武汉地铁集团地铁十六号线马影河站,附近小区有华发峰景湾,兰亭风华,武汉绿地城等。项目用地总面积27919.48平方米。建筑场地无洪涝灾害、泥石流及含氡土壤的威胁,建筑场地安全范围内无危险源及重大污染源;无电磁辐射源(如电视广播发射塔、雷达站、变电站、高压电线等);无火爆、有毒物质(如油库、煤气站、有毒物质车间等)。周边环境对本工程无不利影响。
2#教学楼和报告厅总建筑面积:9692.84m2。(其中2#教学楼9019.74m2,报告厅673.10m2);食堂及体育馆建筑总建筑面积:5462.80m2。
建筑层数、高度:2#教学楼和报告厅:地上5层,建筑高度20.55米;食堂及体育馆:地上3层,建筑高度21.305米。
抗震设防烈度为6度,设计使用年限50年。耐火等级:二级;屋面防水等级:Ⅰ级。
武汉市属亚热带大陆性季风气候,具有四季分明、气候温和、雨量充沛的气候特征。
冬夏温差大,历年 7 月份气温最高,平均气温为 28.8℃~31.4℃ , 极端最高气温41.3℃(1934.8.10),历年最低气温为 1 月,平均为 2.6℃~4.6℃ , 极端最低气温-18.1℃(1977 年 11 月 30 日)。每年 7、8、9 月为高温期,12 月至翌年 2 月为 低温期,并有霜冻和降雪发生。多年年平均降雨量 1204.5mm,最大年降雨量 2107.1mm, 最大月降雨量为 820.1mm(1987.6),最大日降雨量 317.4mm(1959.6.9),最小年降 雨量 575.9mm,降雨一般集中在 6~8 月,约占全年降雨量的 40%。年平均蒸发量为 1447.9mm。多年平均雾日数 32.9 天。年平均绝对湿度为 16.4 毫巴,年平均相对湿度为 75.7%。
武汉地区 4~7 月份以东南季风为主,其余时间以北风或西北风为主,最大风力八 级,最大风速 27.9m/s(1956 年 3 月 17 日)。基本风压按 30 年一遇、10 秒平均最
大风速(m/s)为标准,武汉地区为 2.5MPa。
1.3 周边环境条件
本项目位于本项目位于武汉市经济技术开发区。马影河大道和三兴路交汇处附近,毗邻武汉地铁集团地铁十六号线马影河站,附近小区有华发峰景湾,兰亭风华,武汉绿地城等。施工区域地势平坦、开阔,地上无高压线、照明线、地下无管网。
1.4 风险辨识与分级
表1.4-1 风险辨识与分级表
序号 | 作业 | 危险因素 | 可能导致的事故 | 涉及 | 作业中危险性评价 | 控制措施 | 评价 | ||||
活动 | 类别 | 具体描述 | 相关方 | L | E | C | D | 结果 | |||
1 | 起重吊装 | 易出事故 | 指挥无证上岗 | 指挥失效 | 施工人员 | 1 | 3 | 15 | 45 | 严格检查、禁止无证上岗 | 2级 |
2 | 易出事故 | 高处作业无信号传递 | 伤人 | 施工人员 | 3 | 3 | 15 | 135 | 按相关标准、操作规程检查合格后方可作业 | 3级 | |
3 | 坍塌 | 起重机作业路面地耐力不符合说明书要求 | 伤人 | 施工人员 | 1 | 3 | 40 | 120 | 按相关标准、操作规程检查合格后方可作业 | 3级 | |
4 | 坍塌 | 地面铺垫措施达不到要求 | 伤人 | 施工人员 | 1 | 3 | 40 | 120 | 按相关标准、操作规程检查合格后方可作业 | 3级 | |
5 | 物体打击 | 被吊物体重量不明就进行吊装 | 伤人 | 施工人员 | 3 | 6 | 15 | 270 | 按相关标准、操作规程检查合格后方可作业 | 4级 | |
6 | 物体打击 | 有超载作业情况 | 伤人 | 施工人员 | 3 | 6 | 15 | 270 | 按相关标准、操作规程检查合格后方可作业 | 4级 | |
7 | 物体打击 | 每次作业前未经试吊检验 | 伤人 | 施工人员 | 1 | 3 | 40 | 120 | 按相关标准、操作规程检查合格后方可作业 | 3级 | |
8 | 物体打击 | 结构吊装未设置防坠落措施 | 伤人 | 施工人员 | 3 | 3 | 15 | 135 | 按相关标准、操作规程检查合格后方可作业 | 3级 | |
9 | 高处坠落 | 作业人员不系安全带或安全带无牢固悬挂点 | 伤人 | 施工人员 | 1 | 3 | 40 | 120 | 完善各种防护措施,挂设安全标志牌加强安全管理和安全教育 | 3级 | |
10 | 高处坠落 | 人员上下无专用爬梯、斜道 | 伤人 | 施工人员 | 1 | 3 | 15 | 45 | 完善各种防护措施,挂设安全标志牌加强安全管理和安全教育 | 2级 | |
11 | 高处坠落 | 起重吊装人员作业无可靠立足点 | 伤人 | 施工人员 | 1 | 3 | 15 | 45 | 按相关标准、操作规程检查合格后方可作业 | 2级 | |
12 | 起重吊装 | 高处坠落 | 作业点临边防护不符合规定 | 伤人 | 施工人员 | 1 | 3 | 15 | 45 | 完善各种防护措施,挂设安全标志牌加强安全管理和安全教育 | 2级 |
13 | 高处坠落 | 作业平台脚手板不满铺 | 伤人 | 施工人员 | 1 | 3 | 15 | 45 | 完善各种防护措施,挂设安全标志牌加强安全管理和安全教育 | 2级 | |
14 | 坍塌 | 楼板堆放超过1.6m高度 | 伤人 | 施工人员 | 1 | 3 | 15 | 45 | 按相关标准、操作规程检查合格后方可作业 | 2级 | |
15 | 坍塌 | 其他物件堆放高度不符合规定 | 伤人 | 施工人员 | 1 | 3 | 15 | 45 | 按相关标准、操作规程检查合格后方可作业 | 2级 | |
16 | 物体打击 | 大型构件堆放无稳定措施 | 伤人 | 施工人员 | 1 | 3 | 40 | 120 | 按相关标准、操作规程检查合格后方可作业 | 3级 | |
17 | 物体打击 | 起重吊装作业无警戒标志 | 伤人 | 施工人员 | 1 | 3 | 15 | 45 | 完善各种防护措施,挂设安全标志牌加强安全管理和安全教育 | 2级 | |
18 | 易出事故 | 未设专人警戒 | 伤人 | 施工人员 | 1 | 3 | 15 | 45 | 完善各种防护措施,挂设安全标志牌加强安全管理和安全教育 | 2级 | |
19 | 易出事故 | 起重工、电焊工无安全操作证上岗 | 伤人 | 施工人员 | 1 | 3 | 15 | 45 | 严格检查、禁止无证上岗 | 2级 | |
20 | 机械伤害 | 机械施工违反操作规程 | 伤人 | 施工人员 | 1 | 3 | 40 | 120 | 按相关标准、操作规程检查合格后方可作业 | 3级 | |
21 | 机械伤害 | 机械带病运行 | 伤人 | 施工人员 | 1 | 3 | 40 | 120 | 按相关标准、操作规程检查合格后方可作业 | 3级 | |
22 | 钢结构安装制作(含网架) | 倾覆、坍塌 | 场地承载力不足,地面不平整,局部有塌陷或软土地基未硬化。 | 伤人 | 施工人员 | 1 | 3 | 40 | 120 | 按相关标准、操作规程检查合格后方可作业 | 3级 |
23 | 倾覆坍塌 | 构件安装螺栓未拧紧,构件未固定 | 伤人 | 施工人员 | 1 | 3 | 40 | 120 | 按相关标准、操作规程检查合格后方可作业 | 3级 | |
24 | 高坠、坍塌 | 大风天气作业 | 坠落 | 施工人员 | 6 | 3 | 15 | 270 | 严禁五级风以上情况下作业施工 | 4级 | |
25 | 高处坠落 | 作业人员未佩戴安全带、未穿防滑鞋, | 坠落 | 施工人员 | 2 | 6 | 15 | 180 | 加强安全教育与技术交底,安全员旁站作业,加强作业人员保护用品佩戴 | 4级 | |
26 | 高处坠落 | 吊装设备存在故障,钢丝绳存在锈蚀、断丝、磨损等 | 坠落 | 施工人员 | 1 | 6 | 15 | 90 | 加强进场验收检查,加强日常的围护与保养,严格执行相关机械设备标准进行更换。 | ||
27 | 高处坠落 | 高处安装人员作业未搭设作业平台,或作业平台脚手板未满铺 | 坠落伤人 | 施工人员 | 3 | 3 | 15 | 135 | 项目部安排架工根据《职业健康安全管理制度》的规定进行作业 | 3级 | |
28 | 火灾 | 焊接作业未办理动火作业证,焊接时无值守人员,未配备消防器材 | 火灾 | 施工人员 | 1 | 3 | 15 | 45 | 项目部安全员根据现场的实际情况设置警示牌,配备专人监护,配备消防器材。 | 2级 |
15927576199